Terça-feira, 19 de março de 2024, às 04:40:03- Email: [email protected]


Apenas uma cidade de RO tem mais de 25% da população totalmente imunizada contra a Covid; veja ranking

A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro em Rondônia. Seis meses depois, apenas 241.967 pessoas estão totalmente imunizadas seja com as duas doses ou com a dose única, conforme dados do Ministério da Saúde, divulgados até quinta-feira (29).

Segundo levantamento feito pelo G1, apenas uma cidade de Rondônia possui mais de 25% da população totalmente vacinada contra a Covid-19: São Felipe D’Oeste.

Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Chupinguaia, São Miguel do Guaporé e Cujubim são os municípios que vacinaram menos de 10% da população com duas doses ou dose única.

Acompanhe o avanço da imunização em todos os 52 municípios do estado

Alta Floresta D’Oeste 9.206 3.817 432 22.728 4.543 19,99%
Alto Alegre Dos Parecis 4.122 1.566 236 13.255 1.802 13,59%
Alto Paraíso 6.579 2.428 370 21.847 2.798 12,81%
Alvorada D’Oeste 5.457 2.127 278 14.106 2.405 17,05%
Ariquemes 36.491 13.777 2.257 109.523 16.034 14,64%
Buritis 12.992 3.780 732 40.356 4.512 11,18%
Cabixi 2.616 1.117 117 5.188 1.234 23,79%
Cacaulândia 2.217 806 101 6.269 907 14,47%
Cacoal 42.942 14.312 1.826 85.893 16.138 18,79%
Campo Novo De Rondônia 4.151 1.129 237 14.266 1.366 9,58%
Candeias Do Jamari 7.499 2.200 457 27.388 2.657 9,70%
Castanheiras 1.773 584 80 2.987 664 22,23%
Cerejeiras 6.799 2.926 366 16.204 3.292 20,32%
Chupinguaia 3.094 883 211 11.472 1.094 9,54%
Colorado Do Oeste 7.388 2.132 335 15.544 2.467 15,87%
Corumbiara 3.234 1.003 154 7.220 1.157 16,02%
Costa Marques 6.033 1.772 314 18.798 2.086 11,10%
Cujubim 6.052 1270 575 26.183 1.845 7,05%
Espigão D’Oeste 11.399 3.566 575 32.695 4.141 12,67%
Governador Jorge Teixeira 4.169 1.265 179 7.445 1.444 19,40%
Guajará-Mirim 22.352 6.961 1.018 46.556 7.979 17,14%
Itapuã Do Oeste 5.197 2.024 269 10.641 2.293 21,55%
Jaru 23.346 7.434 1.122 51.620 8.556 16,57%
Ji-Paraná 42.288 11.031 2.240 130.009 13.271 10,21%
Machadinho D’Oeste 13.869 3.923 778 40.867 4.701 11,50%
Ministro Andreazza 3.606 1.409 166 9.559 1.575 16,48%
Mirante Da Serra 4.521 1.459 231 10.818 1.690 15,62%
Monte Negro 6.723 2.068 305 16.007 2.373 14,82%
Nova Brasilândia D’Oeste 8.278 2.302 304 20.489 2.606 12,72%
Nova Mamoré 8.643 2.807 628 31.392 3.435 10,94%
Nova União 3.353 1.131 158 6.895 1.289 18,69%
Novo Horizonte Do Oeste 4.043 1.206 169 8.329 1.375 16,51%
Ouro Preto Do Oeste 14.152 4.790 730 35.737 5.520 15,45%
Parecis 2.248 545 109 6.198 654 10,55%
Pimenta Bueno 15.555 3.501 779 36.881 4.280 11,60%
Pimenteiras Do Oeste 1.493 379 43 2.148 422 19,65%
Porto Velho 220.693 62.508 6.286 539.354 68.794 12,75%
Presidente Médici 11.582 2.786 542 18.571 3.328 17,92%
Primavera De Rondônia 1.912 528 64 2.776 592 21,33%
Rio Crespo 1.803 560 75 3.804 635 16,69%
Rolim De Moura 25.774 6.467 1.135 55.407 7.602 13,72%
Santa Luzia D’Oeste 4.831 1.015 210 6.216 1.225 19,71%
Seringueiras 3.898 1.352 245 11.851 1.597 13,48%
São Felipe D’Oeste 2.827 1.218 125 5.066 1.343 26,51%
São Francisco Do Guaporé 6.058 2.327 365 20.681 2.692 13,02%
São Miguel Do Guaporé 7.445 1.933 326 23.077 2.259 9,79%
Teixeirópolis 2.784 938 116 4.233 1.054 24,90%
Theobroma 3.238 1.210 190 10.395 1.400 13,47%
Urupá 4.916 1.926 270 11.272 2.196 19,48%
Vale Do Anari 3.808 1.113 230 11.377 1.343 11,80%
Vale Do Paraíso 2.482 991 127 6.656 1.118 16,80%
Vilhena 38.202 11.419 1.919 102.211 13.338 13,05%

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img


Veja outras notícias aqui ▼