A saca do café robusta beneficiado (60 kg) está custando em média, à vista, R$ 725,07 em Rondônia, de acordo com a mais nova cotação agrícola divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater -RO).
A pesquisa, realizada na última semana de abril, aponta que Porto Velho teve o melhor valor na cotação, sendo cobrado R$ 780 por saca.
O menor valor foi encontrado em Machadinho do Oeste (RO), onde é cobrado R$ 650 por saca. De acordo com a Emater, os valores referem-se ao preço pago para o produtor rural.
Veja o preço da saca de café robusta nos municípios de RO
Município | Preço da Saca |
Alta Floresta do Oeste | R$ 725 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 710 |
Alvorada do Oeste | R$ 730 |
Ariquemes | R$ 775,44 |
Cacoal | R$ 728,90 |
Cerejeiras | R$ 780 |
Colorado do Oeste | R$ 720 |
Jaru | R$ 670 |
Ji-Paraná | R$ 775 |
Machadinho d’Oeste | R$ 650 |
Nova Brasilândia | R$ 720 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 720 |
Porto Velho | R$ 780 |
Rolim de Moura | R$ 740 |
Santa Luzia | R$ 701,81 |
São Miguel do Guaporé | R$ 730 |
Vale do Anari | R$ 670 |
Fonte: EMATER/RO